Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 632,893 | 3 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 498,756 | −3,069 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 229,108 | 5 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 269,647 | −3,073 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 15,717 | 1,792 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 12,635 | 1 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 12,635 | 1 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 1,102,047 | −81 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 1,535 | −87 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 1,100,507 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 6 | 6 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 37,110 | 1,429 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 5,075,979 | −7,821 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,894,980 | −10,077 | |
7.2 | Titoli oħra | 180,999 | 2,256 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 21,484 | 0 | |
9 | Assi oħra | 317,601 | −8,957 | |
Attiv totali | 7,714,222 | −16,703 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,558,786 | −2,297 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 4,181,624 | 8,766 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 164,947 | 9,273 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 4,016,323 | −478 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 353 | −28 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 31,925 | −3,503 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 442,173 | −4,548 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 354,717 | −2,204 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 87,455 | −2,344 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 287,206 | −10,909 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 11,607 | 44 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 5,071 | −48 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 5,071 | −48 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 180,263 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 273,229 | −4,209 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 622,156 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 120,181 | 0 | |
Passiv totali | 7,714,222 | −16,703 |
- 25 April 2023