Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 632 893 | 3 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 498 756 | −3 069 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 229 108 | 5 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 269 647 | −3 073 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 15 717 | 1 792 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 12 635 | 1 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 12 635 | 1 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 1 102 047 | −81 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 1 535 | −87 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 1 100 507 | 0 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 6 | 6 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 37 110 | 1 429 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 5 075 979 | −7 821 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 4 894 980 | −10 077 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 180 999 | 2 256 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 21 484 | 0 | |
9 | Ostatné aktíva | 317 601 | −8 957 | |
Aktíva spolu | 7 714 222 | −16 703 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 558 786 | −2 297 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 4 181 624 | 8 766 | |
2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 164 947 | 9 273 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 4 016 323 | −478 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 353 | −28 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 31 925 | −3 503 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 442 173 | −4 548 | |
5.1 | Verejná správa | 354 717 | −2 204 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 87 455 | −2 344 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 287 206 | −10 909 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 11 607 | 44 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 5 071 | −48 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 5 071 | −48 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 180 263 | 0 | |
10 | Ostatné záväzky | 273 229 | −4 209 | |
11 | Účty precenenia | 622 156 | 0 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 120 181 | 0 | |
Pasíva spolu | 7 714 222 | −16 703 |
- 25 April 2023