Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 632 893 | 3 | |
2 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 498 756 | −3 069 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 229 108 | 5 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 269 647 | −3 073 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 15 717 | 1 792 | |
4 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima | 12 635 | 1 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 12 635 | 1 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima | 1 102 047 | −81 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 1 535 | −87 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 1 100 507 | 0 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost granične posudbe od središnje banke | 6 | 6 | |
5.6 | Krediti povezani s pozivom na uplatu marže | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima | 37 110 | 1 429 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima | 5 075 979 | −7 821 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 4 894 980 | −10 077 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 180 999 | 2 256 | |
8 | Dug opće države nominiran u eurima | 21 484 | 0 | |
9 | Ostala imovina | 317 601 | −8 957 | |
Ukupno imovina | 7 714 222 | −16 703 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 558 786 | −2 297 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima | 4 181 624 | 8 766 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 164 947 | 9 273 | |
2.2 | Mogućnost deponiranja kod središnje banke | 4 016 323 | −478 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže | 353 | −28 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima | 31 925 | −3 503 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima | 442 173 | −4 548 | |
5.1 | Opća država | 354 717 | −2 204 | |
5.2 | Ostale obveze | 87 455 | −2 344 | |
6 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima | 287 206 | −10 909 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 11 607 | 44 | |
8 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 5 071 | −48 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 5 071 | −48 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 180 263 | 0 | |
10 | Ostale obveze | 273 229 | −4 209 | |
11 | Računi revalorizacije | 622 156 | 0 | |
12 | Kapital i pričuve | 120 181 | 0 | |
Ukupno obveze | 7 714 222 | −16 703 |
- 25 April 2023