Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 509,841 | 1 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 361,294 | 994 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 84,539 | −1 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 276,756 | 995 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 152,719 | −340 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 13,313 | 652 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 13,313 | 652 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 979,419 | 9,501 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 178 | −88 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 979,229 | 9,576 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 12 | 12 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 35,659 | −1,598 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 3,197,905 | 41,419 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 2,995,536 | 41,449 | |
7.2 | Titoli oħra | 202,369 | −30 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 23,322 | 0 | |
9 | Assi oħra | 281,805 | −874 | |
Attiv totali | 5,555,276 | 49,755 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,348,198 | 4,205 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,244,987 | 7,578 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 1,945,356 | −23,022 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 299,631 | 30,600 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 9,563 | 1,202 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 630,539 | 54,536 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 505,051 | 50,078 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 125,487 | 4,458 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 352,605 | −17,015 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 8,708 | 854 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 7,025 | −113 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 7,025 | −113 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 57,945 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 279,704 | −1,492 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 507,111 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 108,891 | 0 | |
Passiv totali | 5,555,276 | 49,755 |
- 26 May 2020