Rapport Finanzjarju Konsolidat ta' l-Eurosistema ta' l-1 ta' Lulju 2005
Partiti li m’għandhomx x’jaqsmu ma’ l-operazzjonijiet tal-politika monetarja
Fil-ġimgħa li ntemmet fl-1 ta’ Lulju 2005, iż-żieda netta ta’ EUR 11.7 biljun f’deheb u ammonti riċevibbli f’deheb (partita nru. 1 ta’ l-attiv) irriflettiet prinċipalment l-aġġustamenti trimestrali ta’ rivalutazzjoni, wara bejgħ ta’ deheb li għamlu tliet banek ċentrali nazzjonali ta’ l-Eurosistema (skond il-Ftehim tal-Bank Ċentrali dwar id-Deheb tas-27 ta’ Settembru 2004).
Il-pożizzjoni netta ta’ l-Eurosistema f’munita barranija (partiti nru. 2 u 3 ta’ l-attiv barra mill-partiti nru. 7, 8 u 9 tal-passiv) żdiedet b’EUR 9.6 biljun għal EUR 168.2 biljun. Iż-żieda kienet dovuta prinċipalment għall-effetti tar-rivalutazzjoni trimestrali ta’ l-attiv u l-passiv.
L-investimenti ta’ l-Eurosistema ta’ titoli negozjabbli tar-residenti taż-żona ta’ l-euro u denominati f’euro (partita nru. 7 ta’ l-attiv) żdiedu b’EUR 1.5 biljun għal EUR 85.7 biljun, u dan kien fil-parti l-kbira dovut għall-aġġustamenti trimestrali ta’ rivalutazzjoni. Il-karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni (partita nru. 1 tal-passiv) żdiedu b’EUR 5.6 biljun għal EUR 526 biljun. L-obbligazzjonijiet lejn l-amministrazzjoni pubblika (partita nru. 5.1 tal-passiv) naqsu b’EUR 15.2 biljun għal EUR 68.6 biljun.
Partiti li għandhom x’jaqsmu ma’ l-operazzjonijiet tal-politika monetarja
Is-self nett ta’ l-Eurosistema lill-istituzzjonijiet ta’ kreditu (partita nru. 5 ta’ l-attiv minbarra l-partiti nru. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 u 4 tal-passiv) naqas b’EUR 1.9 biljun għal EUR 398.2 biljun. Nhar l-Erbgħa, 29 ta’ Ġunju 2005, immaturat operazzjoni ewlenija ta’ rifinanzjament ta’ EUR 310 biljun u ġiet regolata waħda ġdida ta’ EUR 308 biljun. Nhar il-Ħamis, 30 ta’ Ġunju 2005, immaturat operazzjoni ta’ rifinanzjament fuq perijodu ta’ żmien itwal ta’ EUR 30 biljun u ġiet regolata waħda ġdida ta’ EUR 30 biljun.
Ir-rikors għall-faċilità ta’ self marġinali (partita nru. 5.5 ta’ l-attiv) kien ta’ EUR 0.2 biljun (meta mqabbel ma’ prattikament xejn fil-ġimgħa ta’ qabel), filwaqt li r-rikors għall-faċilità tad-depożitu (partita nru. 2.2 tal-passiv) kien prattikament xejn (bejn wieħed u ieħor l-istess bħal ma kien fil-ġimgħa ta’ qabel).
Kontijiet kurrenti ta’ l-istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro
Minħabba t-transazzjonijiet kollha, l-pożizzjoni tal-kont kurrenti li l-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom ma’ l-Eurosistema (partita nru. 2.1 tal-passiv) żdiedet b’EUR 7.4 biljun għal EUR 154 biljun.
Rivalutazzjoni ta’ l-attiv u l-passiv ta’ l-Eurosistema li ssir fl-aħħar ta’ kull trimestru
Skond ir-regoli armonizzati tal-kontabilità ta’ l-Eurosistema, d-deheb, il-kambju ta’ flus barranin, l-investimenti f’titoli u l-istrumenti finanzjarji ta' l-Eurosistema jiġu rivalutati skond ir-rati u l-prezzijiet tas-suq fl-aħħar ta’ kull trimestru. L-impatt nett tar-rivalutazzjoni fuq kull partita tal-karta tal-bilanċ fit-30 ta’ Ġunju 2005 jidher fil-kolonna addizzjonali "Differenza meta mqabbla mal-ġimgħa li għaddiet minħabba rivalutazzjonijiet". Il-prezz tad-deheb u r-rati prinċipali tal-kambju użati għar-rivalutazzjoni tal-bilanċi kienu kif ġej:
Deheb: EUR 361.231 għal kull uqija fina
USD 1.2092 għal kull EUR
JPY 133.95 għal kull EUR
Drittijiet Speċjali ta’ Kreditu (SDRs): EUR 1.2059 għal kull SDR
Attiv (EUR miljuni) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel mħabba i) transazzjonijiet ii) evalwazzjonijiet millġdid |
|||
---|---|---|---|---|---|
Hu possibbli li t-totali ma jikkorrispondux mas-somma tal-komponenti varji mħabba li s-somma ġiet miżjuda jew imnaqqsa sa l-eqreb numru sħiħ | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Deheb u krediti f’deheb | 138,451 | −360 | 12,094 | |
2 | Drittijiet fuq persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija | 162,561 | 436 | 9,175 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 22,150 | −3 | 814 | |
2.2 | Bilanċi mal-banek u titoli ta’ investiment Self barrani u assi oħra barranin |
140,411 | 439 | 8,361 | |
3 | Drittijiet fuq residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija | 21,043 | −455 | 1,196 | |
4 | Drittijiet fuq persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro | 9,177 | 111 | 38 | |
4.1 | Bilanċi mal-banek, titoli ta’ investiment u self | 9,177 | 111 | 38 | |
4.2 | Talbiet li jirrżultaw mill-faċilità ta’ kreditu taħt l-ERM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro, relatat ma’ l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 398,187 | −1,882 | 0 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ ri-finanzjament | 308,001 | −1,998 | 0 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ ri-finanzjament għal żmien itwal | 90,000 | −2 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet temporanji ta’ fine-tuning | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Reverse operations ta’ tip strutturali | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità ta’ self marġinali | 184 | 177 | 0 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ sejħiet għal ħlas jew ġbid marġinali | 2 | −59 | 0 | |
6 | Drittijiet oħra fuq istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro | 3,229 | 103 | 2 | |
7 | Titoli ta’ sigurtà ta’ residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro | 85,746 | 1,064 | 452 | |
8 | Dejn ġenerali ta’ l-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 40,731 | −440 | −27 | |
9 | Assi oħra | 129,316 | −1,449 | 515 | |
Assi Totali | 988,441 | −2,873 | 23,446 |
Passiv (EUR miljuni) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel mħabba i) transazzjonijiet ii) evalwazzjonijiet millġdid |
|||
---|---|---|---|---|---|
Hu possibbli li t-totali ma jikkorrispondux mas-somma tal-komponenti varji mħabba li s-somma ġiet miżjuda jew imnaqqsa sa l-eqreb numru sħiħ | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 525,982 | 5,593 | 0 | |
2 | Obbligazzjonijiet lil istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro relatati ma l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 153,971 | 7,345 | 0 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riservi minimi) | 153,958 | 7,350 | 0 | |
2.2 | Faċilità ta’ depożitu | 12 | −6 | 0 | |
2.3 | Depożiti fissi | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet temporanji ta’ fine-tuning | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ sejħiet għal-ħlas jew ġbid marġinali | 1 | 1 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra lejn istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro | 153 | 11 | 0 | |
4 | Ċertifikati ta’ dejn maħruġa | 0 | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet lejn residenti oħra fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro | 75,720 | −15,061 | 0 | |
5.1 | L-amministrazzjoni pubblika | 68,637 | −15,201 | 0 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 7,083 | 140 | 0 | |
6 | Obbligazzjonijiet lil persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro | 9,741 | −139 | 0 | |
7 | Obbligazzjonijiet lejn residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija | 339 | −94 | 17 | |
8 | Obbligazzjonijiet lejn persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija | 9,129 | 45 | 550 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 9,129 | 45 | 550 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet ġejjin mill-faċilità ta’ kreditu taħt l-ERM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Il-kontroparti ta’ drittijiet ta’ ġbid speċjali allokati mill-FMI | 5,896 | 0 | 195 | |
10 | Passiv ieħor | 56,929 | −573 | 2,353 | |
11 | Kont tar-rivalutazzjoni | 92,292 | 0 | 20,331 | |
12 | Kapitali u riżervi | 58,289 | 0 | 0 | |
Total tal-passiv | 988,441 | −2,873 | 23,446 |
Bank Ċentrali Ewropew
Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, il-Ġermanja
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.
Kuntatti għall-midja