Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
| Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
| 1 | Złoto i należności w złocie | 1.392.531 | −2 | |
| 2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 519.958 | 282 | |
| 2.1 | Należności od MFW | 230.022 | −31 | |
| 2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 289.936 | 313 | |
| 3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 18.804 | −526 | |
| 4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 37.443 | 1.270 | |
| 4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 37.443 | 1.270 | |
| 4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 26.248 | 1.168 | |
| 5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 12.910 | 1.087 | |
| 5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 13.249 | 0 | |
| 5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
| 5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
| 5.5 | Kredyt w banku centralnym | 89 | 82 | |
| 5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
| 6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 24.226 | 2.243 | |
| 7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 3.803.149 | −1.995 | |
| 7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 3.459.349 | −3.432 | |
| 7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 343.800 | 1.437 | |
| 8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 19.701 | 0 | |
| 9 | Pozostałe aktywa | 293.575 | −3.125 | |
| Aktywa razem | 6.135.633 | −684 | ||
| Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
| 1 | Banknoty w obiegu | 1.626.847 | 61 | |
| 2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.377.874 | −12.308 | |
| 2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 194.318 | 24.651 | |
| 2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.183.556 | −36.959 | |
| 2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
| 2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
| 3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 10.096 | 116 | |
| 4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
| 5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 196.714 | 9.267 | |
| 5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 94.614 | 3.495 | |
| 5.2 | Pozostałe zobowiązania | 102.100 | 5.773 | |
| 6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 154.916 | 6.632 | |
| 7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 16.259 | −21 | |
| 8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 3.377 | −188 | |
| 8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 3.377 | −188 | |
| 8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 174.877 | 0 | |
| 10 | Pozostałe pasywa | 187.643 | −12.367 | |
| 11 | Różnice z wyceny | 1.358.781 | 0 | |
| 12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 28.248 | 8.123 | |
| Pasywa razem | 6.135.633 | −684 | ||
-
16 June 2026