Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 1.002.231 | 0 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 515.026 | 1.057 | |
2.1 | Należności od MFW | 234.664 | −46 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 280.362 | 1.102 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 17.749 | −1.628 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 22.904 | −211 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 22.904 | −211 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 29.514 | 1.922 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 15.609 | 1.405 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 13.881 | 632 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 25 | −115 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 42.006 | −2.410 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.350.488 | −13.726 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.061.787 | −15.351 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 288.701 | 1.625 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.320 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 313.365 | −1.349 | |
Aktywa razem | 6.313.602 | −16.345 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.578.776 | 1.757 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.934.302 | −4.527 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 166.380 | −15.158 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.767.921 | 10.631 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 11.806 | −853 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 182.969 | 2.300 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 102.033 | 1.124 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 80.936 | 1.175 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 167.154 | −11.612 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 11.286 | −407 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 589 | −358 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 589 | −358 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 179.020 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 210.609 | −2.617 | |
11 | Różnice z wyceny | 992.061 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 45.031 | −28 | |
Pasywa razem | 6.313.602 | −16.345 |
- 6 May 2025