Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 604.277 | 0 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 523.793 | 346 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 227.603 | 469 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 296.189 | −122 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 25.339 | −91 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 10.415 | 414 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 10.415 | 414 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.129.270 | 3.807 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 3.869 | 3.125 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 2.125.400 | 682 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 1 | 0 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 14.788 | 1.920 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 5.122.378 | −716 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 4.956.492 | 1.007 | |
7.2 | Overige effecten | 165.886 | −1.723 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 21.680 | 0 | |
9 | Overige activa | 304.886 | 1.108 | |
Totaal activa | 8.756.825 | 6.789 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.575.486 | −2.533 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 4.707.857 | 135.078 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 4.035.157 | 112.832 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 670.732 | 22.111 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 1.968 | 135 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 51.543 | 3.628 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 692.767 | −120.543 | |
5.1 | Overheid | 504.833 | −90.744 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 187.934 | −29.799 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 478.559 | −11.231 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 11.263 | −181 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 6.417 | −268 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 6.417 | −268 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 184.896 | 0 | |
10 | Overige passiva | 324.678 | 2.841 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 608.538 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 114.820 | 0 | |
Totaal passiva | 8.756.825 | 6.789 |
- 6 September 2022