Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
| Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge i) transacties ii) kwartaaleinde-aanpassingen |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Goud en goudvorderingen | 604.510 | 1 | 45.029 | |
| 2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 500.173 | −493 | 1.938 | |
| 2.1 | Vorderingen op het IMF | 222.046 | −12 | 1.680 | |
| 2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa | 278.127 | −481 | 258 | |
| 3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 26.444 | 1.184 | 332 | |
| 4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 11.319 | −930 | −162 | |
| 4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen | 11.319 | −930 | −162 | |
| 4.2 | Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro | 2.199.519 | −1.730 | 0 | |
| 5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 373 | 169 | 0 | |
| 5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 2.198.894 | −2.152 | 0 | |
| 5.3 | ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 253 | 253 | 0 | |
| 5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 34.096 | 620 | 2 | |
| 7 | Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 5.045.657 | 3.478 | −11.891 | |
| 7.1 | Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden | 4.877.500 | 4.285 | −10.471 | |
| 7.2 | Overige waardepapieren | 168.157 | −807 | −1.420 | |
| 8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 22.106 | −6 | −6 | |
| 9 | Overige activa | 310.169 | −3.317 | 9.330 | |
| Totaal activa | 8.753.992 | −1.193 | 44.571 | ||
| Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge i) transacties ii) kwartaaleinde-aanpassingen |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Bankbiljetten in omloop | 1.575.119 | 3.839 | 0 | |
| 2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro | 4.646.749 | 40.811 | 0 | |
| 2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 3.886.259 | 46.683 | 0 | |
| 2.2 | Depositofaciliteit | 758.179 | −5.471 | 0 | |
| 2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 2.312 | −401 | 0 | |
| 3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 60.602 | 7.928 | 0 | |
| 4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 787.020 | −79.315 | 0 | |
| 5.1 | Overheid | 628.672 | −79.484 | 0 | |
| 5.2 | Overige verplichtingen | 158.348 | 169 | 0 | |
| 6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 452.509 | 25.131 | 0 | |
| 7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 12.466 | 622 | 162 | |
| 8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 5.424 | 168 | 72 | |
| 8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 5.424 | 168 | 72 | |
| 8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 180.211 | 0 | 1.376 | |
| 10 | Overige passiva | 319.112 | −566 | −1.071 | |
| 11 | Herwaarderingsrekeningen | 598.893 | 0 | 44.032 | |
| 12 | Kapitaal en reserves | 115.888 | 190 | 0 | |
| Totaal passiva | 8.753.992 | −1.193 | 44.571 | ||
-
6 April 2022