Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
| Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
|---|---|---|---|---|
| В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
| 1 | Злато и вземания в злато | 609 299 | 0 | |
| 2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 498 175 | 1 195 | |
| 2.1 | Вземания от МВФ | 229 610 | 513 | |
| 2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 268 564 | 683 | |
| 3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 13 280 | −741 | |
| 4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 14 165 | 109 | |
| 4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 14 165 | 109 | |
| 4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
| 5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 606 134 | −1 681 | |
| 5.1 | Основни операции по рефинансиране | 5 691 | −1 676 | |
| 5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 600 434 | 0 | |
| 5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
| 5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
| 5.5 | Пределно кредитно улеснение | 10 | −5 | |
| 5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
| 6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 29 287 | −6 273 | |
| 7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 5 014 151 | 2 429 | |
| 7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 4 824 719 | 2 349 | |
| 7.2 | Други ценни книжа | 189 432 | 80 | |
| 8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 973 | 0 | |
| 9 | Други активи | 361 052 | 6 918 | |
| Общо активи | 7 166 516 | 1 956 | ||
| Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
|---|---|---|---|---|
| В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
| 1 | Банкноти в обращение | 1 569 631 | 231 | |
| 2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 3 821 817 | 3 454 | |
| 2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 177 201 | 9 164 | |
| 2.2 | Депозитно улеснение | 3 644 591 | −5 711 | |
| 2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
| 2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
| 2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 26 | 0 | |
| 3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 33 182 | 2 308 | |
| 4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
| 5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 311 153 | 5 234 | |
| 5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 224 632 | 5 628 | |
| 5.2 | Други задължения | 86 521 | −394 | |
| 6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 245 705 | −7 792 | |
| 7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 13 899 | 181 | |
| 8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 4 517 | 694 | |
| 8.1 | Депозити, салда и други задължения | 4 517 | 694 | |
| 8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
| 9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 178 413 | 0 | |
| 10 | Други задължения | 270 997 | −2 353 | |
| 11 | Сметки за преоценка | 596 961 | 0 | |
| 12 | Капитал и резерви | 120 241 | 0 | |
| Общо пасиви | 7 166 516 | 1 956 | ||
-
15 August 2023